吉林省2024年1月银中杨报价(85条)
当前银中杨价格由吉林省建材市场材料供应商、生产厂家、品牌代理商提供,请自行计算人工运杂费,工程造价预结算编制请以2024年1月吉林省建设工程造价管理站发布的吉林信息价为准.
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 银中杨 | 胸径16,株高7,冠幅3-4,土坨带冠 | 株 | 1010 | 区域:通化市-柳河县 |
| 银中杨 | 胸径14,株高6,冠幅3-4,土坨带冠 | 株 | 707 | 区域:通化市-柳河县 |
| 银中杨 | 胸径12,株高5,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 505 | 区域:通化市-柳河县 |
| 银中杨 | 胸径10,株高4,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 303 | 区域:通化市-柳河县 |
| 银中杨 | 胸径8,株高4,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 181.8 | 区域:通化市-柳河县 |
| 银中杨 | 胸径6,株高3,冠幅2,土坨带冠 | 株 | 121.2 | 区域:通化市-柳河县 |
| 银中杨 | 胸径4,株高3,冠幅2,土坨带冠 | 株 | 80.8 | 区域:通化市-柳河县 |
| 银中杨 | 胸径16,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 808 | 区域:通化市-柳河县 |
| 银中杨 | 胸径14,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 555.5 | 区域:通化市-柳河县 |
| 银中杨 | 胸径12,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 383.8 | 区域:通化市-柳河县 |
| 银中杨 | 胸径10,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 262.6 | 区域:通化市-柳河县 |
| 银中杨 | 胸径8,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 151.5 | 区域:通化市-柳河县 |
| 银中杨 | 胸径6,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 50.5 | 区域:通化市-柳河县 |
| 银中杨 | 胸径4,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 20.2 | 区域:通化市-柳河县 |
| 银中杨 | 胸径16,株高7,冠幅 3-4,土坨带冠 | 株 | 539.32 | 区域:通化市-通化市 |
| 银中杨 | 胸径14,株高6,冠幅 3-4,土坨带冠 | 株 | 505 | 区域:通化市-通化市 |
| 银中杨 | 胸径12,株高5,冠幅 2-3,土坨带冠 | 株 | 333.39 | 区域:通化市-通化市 |
| 银中杨 | 胸径10,株高4,冠幅 2-3,土坨带冠 | 株 | 196.64 | 区域:通化市-通化市 |
| 银中杨 | 胸径8,株高4,冠幅 2-3,土坨带冠 | 株 | 98.32 | 区域:通化市-通化市 |
| 银中杨 | 胸径6,株高3,冠幅 2,土坨带冠 | 株 | 71.51 | 区域:通化市-通化市 |
| 银中杨 | 胸径16,株高7,冠幅3-4,土坨带冠 | 株 | 1111 | 区域:通化市-辉南县 |
| 银中杨 | 胸径10,株高4,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 353.5 | 区域:通化市-辉南县 |
| 银中杨 | 胸径8,株高4,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 202 | 区域:通化市-辉南县 |
| 银中杨 | 胸径4,株高3,冠幅2,土坨带冠 | 株 | 40.4 | 区域:通化市-辉南县 |
| 银中杨 | 胸径16,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 555.5 | 区域:通化市-辉南县 |
| 银中杨 | 胸径14,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 353.5 | 区域:通化市-辉南县 |
| 银中杨 | 胸径12,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 252.5 | 区域:通化市-辉南县 |
| 银中杨 | 胸径10,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 176.75 | 区域:通化市-辉南县 |
| 银中杨 | 胸径8,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 101 | 区域:通化市-辉南县 |
| 银中杨 | 胸径6,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 60.6 | 区域:通化市-辉南县 |
| 银中杨 | 胸径16,株高7,冠幅3-4,土坨带冠 | 株 | 707 | 区域:通化市-集安市 |
| 银中杨 | 胸径14,株高6,冠幅3-4,土坨带冠 | 株 | 606 | 区域:通化市-集安市 |
| 银中杨 | 胸径12,株高5,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 474.7 | 区域:通化市-集安市 |
| 银中杨 | 胸径8,株高4,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 252.5 | 区域:通化市-集安市 |
| 银中杨 | 胸径6,株高3,冠幅2,土坨带冠 | 株 | 176.75 | 区域:通化市-集安市 |
| 银中杨 | 胸径4,株高3,冠幅2,土坨带冠 | 株 | 121.2 | 区域:通化市-集安市 |
| 银中杨 | 胸径16,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 707 | 区域:通化市-集安市 |
| 银中杨 | 胸径14,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 656.5 | 区域:通化市-集安市 |
| 银中杨 | 胸径12,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 474.7 | 区域:通化市-集安市 |
| 银中杨 | 胸径10,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 282.8 | 区域:通化市-集安市 |
| 银中杨 | 胸径8,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 252.5 | 区域:通化市-集安市 |
| 银中杨 | 胸径6,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 176.75 | 区域:通化市-集安市 |
| 银中杨 | 胸径4,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 126.25 | 区域:通化市-集安市 |
| 银中杨 | 胸径16,株高7,冠幅3-4,土坨带冠 | 株 | 636.3 | 区域:松原市-松原市 |
| 银中杨 | 胸径14,株高6,冠幅3-4,土坨带冠 | 株 | 545.4 | 区域:松原市-松原市 |
| 银中杨 | 胸径12,株高5,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 464.6 | 区域:松原市-松原市 |
| 银中杨 | 胸径8,株高4,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 282.8 | 区域:松原市-松原市 |
| 银中杨 | 胸径6,株高3,冠幅2,土坨带冠 | 株 | 141.4 | 区域:松原市-松原市 |
| 银中杨 | 胸径4,株高3,冠幅2,土坨带冠 | 株 | 70.7 | 区域:松原市-松原市 |
| 银中杨 | 胸径16,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 398.95 | 区域:松原市-松原市 |
| 银中杨 | 胸径14,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 303 | 区域:松原市-松原市 |
| 银中杨 | 胸径12,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 262.6 | 区域:松原市-松原市 |
| 银中杨 | 胸径10,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 242.4 | 区域:松原市-松原市 |
| 银中杨 | 胸径8,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 171.7 | 区域:松原市-松原市 |
| 银中杨 | 胸径6,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 111.1 | 区域:松原市-松原市 |
| 银中杨 | 胸径4,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 55.55 | 区域:松原市-松原市 |
| 银中杨 | 胸径16,株高7,冠幅3-4,土坨带冠 | 株 | 676.7 | 区域:梅河口-梅河口 |
| 银中杨 | 胸径14,株高6,冠幅3-4,土坨带冠 | 株 | 575.7 | 区域:梅河口-梅河口 |
| 银中杨 | 胸径12,株高5,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 275.22 | 区域:梅河口-梅河口 |
| 银中杨 | 胸径10,株高4,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 159.08 | 区域:梅河口-梅河口 |
| 银中杨 | 胸径8,株高4,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 93.42 | 区域:梅河口-梅河口 |
| 银中杨 | 胸径6,株高3,冠幅2,土坨带冠 | 株 | 65.65 | 区域:梅河口-梅河口 |
| 银中杨 | 胸径4,株高3,冠幅2,土坨带冠 | 株 | 28.28 | 区域:梅河口-梅河口 |
| 银中杨 | 胸径16,株高7,冠幅3-4,土坨带冠 | 株 | 984.75 | 区域:辽源市-辽源市 |
| 银中杨 | 胸径14,株高6,冠幅3-4,土坨带冠 | 株 | 828.2 | 区域:辽源市-辽源市 |
| 银中杨 | 胸径12,株高5,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 757.5 | 区域:辽源市-辽源市 |
| 银中杨 | 胸径10,株高4,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 656.5 | 区域:辽源市-辽源市 |
| 银中杨 | 胸径8,株高4,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 606 | 区域:辽源市-辽源市 |
| 银中杨 | 胸径6,株高3,冠幅2,土坨带冠 | 株 | 262.6 | 区域:辽源市-辽源市 |
| 银中杨 | 胸径4,株高3,冠幅2,土坨带冠 | 株 | 161.6 | 区域:辽源市-辽源市 |
| 银中杨 | 胸径16,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 909 | 区域:辽源市-辽源市 |
| 银中杨 | 胸径14,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 808 | 区域:辽源市-辽源市 |
| 银中杨 | 胸径12,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 707 | 区域:辽源市-辽源市 |
| 银中杨 | 胸径10,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 606 | 区域:辽源市-辽源市 |
| 银中杨 | 胸径8,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 555.5 | 区域:辽源市-辽源市 |
| 银中杨 | 胸径6,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 232.3 | 区域:辽源市-辽源市 |
| 银中杨 | 胸径4,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 121.2 | 区域:辽源市-辽源市 |
| 银中杨 | 胸径6,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 101 | 区域:白城市-通榆县 |
| 银中杨 | 胸径10,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 222.2 | 区域:白城市-通榆县 |
| 银中杨 | 胸径12,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 247.45 | 区域:白城市-通榆县 |
| 银中杨 | 胸径14,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 297.95 | 区域:白城市-通榆县 |
| 银中杨 | 胸径16,株高4,冠幅:断杆,裸根 | 株 | 378.75 | 区域:白城市-通榆县 |
| 银中杨 | 胸径12,株高5,冠幅2-3,土坨带冠 | 株 | 444.4 | 区域:白城市-通榆县 |
| 银中杨 | 胸径14,株高6,冠幅3-4,土坨带冠 | 株 | 525.2 | 区域:白城市-通榆县 |
| 银中杨 | 胸径16,株高7,冠幅3-4,土坨带冠 | 株 | 631.25 | 区域:白城市-通榆县 |

